您当前位置:hth网页版在线登录入口 >> 风机设备 >> AG华体会体育 >> 浏览相关资讯

| 型 号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 压力(Pa) |
| 3# | 1.1 | 1400 | 2800~4200 | 550~300 |
| 1.5 | 1400 | 3300~5500 | 600~330 | |
| 3.5# | 2.2 | 1400 | 5000~8500 | 580~400 |
| 3 | 1400 | 6500~10000 | 620~450 | |
| 3.8# | 4 | 1400 | 8000~13000 | 630~420 |
| 4# | 5.5 | 1400 | 10000~15000 | 680~450 |
| 4# | 1.5 | 960 | 7000~10000 | 580~320 |
| 2.2 | 960 | 8500~12000 | 600~340 | |
| 3 | 960 | 10000~14000 | 620~350 | |
| 4.5# | 4 | 960 | 12000~17000 | 650~360 |
| 5.5 | 960 | 15000~19000 | 680~400 | |
| 5# | 7.5 | 960 | 16000~22000 | 750~430 |
| 6# | 11 | 960 | 16950~22980 | 765~450 |
您可能还需要了解

L系列罗茨鼓风机

9-19型高压hth手机版登录·官网app下载
9-12型高压hth手机版登录·官网app下载

DTF轴流风机